本日よりトラリピ始めました!
初めてのFX、初めてのシステムトレードなのでとりあえずおっかなびっくりで注文入れてみました。
備忘録としてメモしておきます。
トラリピとは?という方はこちら↓

トラリピ
「トラリピ」の記事一覧です。
トラリピ設定
豪ドル/円
新規・買い注文 | 新規・売り注文 | |
通貨ペア | AUD/JPY | AUD/JPY |
注文金額 | 0.1万(通貨) | 0.1万(通貨) |
レンジ | 新規・買い 70.20~85.00 |
新規・売り 85.40~100.20 |
トラップ本数 | 38本 | 38本 |
値幅 | 0.4円 | 0.4円 |
利益金額 | 800円 | 600円 |
決済トレール | 設定する | 設定する |
豪ドル/米ドル
新規・買い注文 | 新規・売り注文 | |
通貨ペア | AUD/USD | AUD/USD |
注文金額 | 0.1万(通貨) | 0.1万(通貨) |
レンジ | 新規・買い 0.6490~0.8500 |
新規・売り 0.8510~1.0520 |
トラップ本数 | 100本 | 100本 |
値幅 | 0.002ドル | 0.002ドル |
利益金額 | 4ドル | 4ドル |
決済トレール | 設定する | 設定する |
加ドル/円
新規・買い注文 | 新規・売り注文 | |
通貨ペア | CAD/JPY | CAD/JPY |
注文金額 | 0.1万(通貨) | 0.1万(通貨) |
レンジ | 新規・買い 70.1~95 |
新規・売り 95.1~120 |
トラップ本数 | 250本 | 250本 |
値幅 | 0.1円 | 0.1円 |
利益金額 | 800円 | 600円 |
決済トレール | 設定する | 設定する |